学术活动
资源环境与旅游学院邀请美国路易斯安那州立大学Fahui Wang教授作学术讲座
2008-12-09
来源:科技处 点击次数:单位:资源环境与旅游学院
学术活动名称:专题讲座
学术活动主题:为什么社会科学亟需GIS
主讲人:Fahui Wang Fred Kniffen Professor of Geography LSU
时间:12月11日(星期四)18:30—20:00
地点:教4楼411室
备注:
美国路易斯安那州立大学Fahui Wangj教授应邀为资源环境与旅游学院研究生开设《基于GIS的定量分析在人文地理和规划中应用》研讨课程,具体安排如下:
《基于GIS的定量分析在人文地理和规划中应用》研讨班课程表 | ||||||
主讲人:王法辉教授(美国路易斯安那州立大学) | ||||||
2008.12.8-2008.12.16 威尼斯欢乐娱人城1099资源环境与旅游学院 | ||||||
日期 | 主题 | 时间 | 地点 | 内容 | ||
12月8日(星期一) | ArcGIS入门 | 上午9:00-12:00 | 北一区图书馆一层报告厅 | 讲座 | 1 空间和属性数据管理与联接 | |
2 空间分析工具:空间查询、空间合并和地图叠置 | ||||||
下午13:30-16:00 | 校本部实验楼9层机房 | 实验 | 1 用GIS绘制人口密度图 | |||
2 地域单元的邻接分析 | ||||||
12月9日(星期二) | 基本的空间分析技术 | 上午9:00-12:00 | 北一区图书馆一层报告厅 | 讲座 | 1 空间平滑 | |
2 点空间插值 | ||||||
3 面空间插值 | ||||||
下午13:30-16:00 | 校本部实验楼9层机房 | 实验 | 1 不同面单元的数据转换 | |||
2 用空间平滑法分析中国南部地名 | ||||||
3 趋势面的建模和制图 | ||||||
12月10日(星期三) | 区域规划中基于GIS的城市吸引范围划分 | 上午9:00-12:00 | 北一区图书馆一层报告厅 | 讲座 | 1 距离量算 | |
2 计算网络距离和用时 | ||||||
3 贸易区分析的基本方法 | ||||||
4 运用引力模型勾绘贸易区 | ||||||
下午13:30-16:00 | 校本部实验楼9层机房 | 实验 | 1 中国东北各县到中心城市的距离量算 | |||
2 中国东北中心城市的腹地划分 | ||||||
12月11日(星期四) | 空间可达性度量及其在就医可达性中的应用 | 上午9:00-12:00 | 北一区图书馆一层报告厅 | 讲座 | 1 可达性问题 | |
2 基于移动搜寻法的可达性度量 | ||||||
3 基于引力模型的可达性度量 | ||||||
下午13:30-16:00 | 校本部实验楼9层机房 | 实验 | 测算芝加哥地区居民就医的空间可达性 | |||
12月12日(星期五) | ESRI讲座 | 晚上19:00-21:00 | 校本部实验楼810教室 | 讲座 | 《ArcGIS体系构架及其应用介绍》 | |
12月13日(星期六) | 回归函数拟合及其在城市和区域密度模型分析中的应用 | 上午9:00-12:00 | 北一区图书馆一层报告厅 | 讲座 | 1 分析城市和区域结构的密度函数方法 | |
2 单中心函数拟合 | ||||||
3 函数拟合中的非线性回归和加权回归 | ||||||
4 多中心函数拟合 | ||||||
下午13:30-16:00 | 校本部实验楼9层机房 | 实验 | 1 分析芝加哥地区城市密度模式 | |||
2 分析北京地区城市密度模式 | ||||||
ESRI讲座 | 晚上19:00-21:00 | 校本部实验楼810教室 | 讲座 | 《多元化遥感图像处理技术》 | ||
12月14日(星期日) | 主成分分析、因子分析、聚类分析及在城市社会区分析中的应用 | 上午9:00-12:00 | 北一区图书馆一层报告厅 | 讲座 | 1 主成分分析与因子分析 | |
2 聚类分析 | ||||||
3 城市社会区分析 | ||||||
下午13:30-16:00 | 校本部实验楼9层机房 | 实验 | 北京的社会区分析 | |||
ESRI讲座 | 晚上19:00-21:00 | 校本部实验楼810教室 | 讲座 | 《GIS技术前沿介绍》 | ||
12月15日(星期一) | 空间统计分析及应用 | 上午9:00-12:00 | 北一区图书馆一层报告厅 | 讲座 | 1 用于测算和分析空间分布的空间统计指标 | |
2 空间聚类分析 | ||||||
3 空间回归 | ||||||
下午13:30-16:00 | 校本部实验楼9层机房 | 实验 | 1 空间统计指标的应用 | |||
2 用空间聚类法分析中国南部地名 | ||||||
3 空间回归在芝加哥谋杀犯罪研究中的应用 | ||||||
12月16日(星期二) | 线性规划与线性方程组的求解 | 上午9:00-12:00 | 北一区图书馆一层报告厅 | 讲座 | 1 一般线性规划 | |
2 整数规划与区位优化问题 | ||||||
3 线性方程组求解 | ||||||
4 Garin-Lowry 模型 | ||||||
下午13:30-16:00 | 校本部实验楼9层机房 | 实验 | 1 测算大都市区的浪费性通勤 | |||
2 美国医疗服务的区位优化 | ||||||
3 人口与服务就业分布模拟 |